ГБУЗ "Курманаевская РБ"
Отчеты о деятельности
*******************************************************************
Демографические показатели ГБУЗ «Курманаевская РБ» за 2018-2019 годы
|
Наименование |
2018 |
2019 |
||
|
Абс |
Пок |
Абс |
Пок |
|
|
Численность населения |
15777 |
|
15480 |
|
|
В т.ч. взрослых |
12416 |
|
12178 |
|
|
Подростков |
444 |
|
403 |
|
|
Детей |
2917 |
|
2899 |
|
|
Женское население |
8293 |
|
8115 |
|
|
В т.ч. фертильного возраста |
2769 |
|
2591 |
|
|
Рождаемость |
139 |
8,8 |
115 |
7,4 |
|
Общая смертность |
258 |
16,2 |
226 |
14,4 |
|
Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) |
51 |
657,5 |
49 |
644,6 |
|
Младенческая смертность |
1 |
7,2 |
0 |
0 |
|
Перинатальная смертность |
0 |
0 |
1 |
8,7 |
|
Естественная убыль населения |
|
-7,4 |
|
-6,9 |
|
Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста |
57 |
20,5 |
50 |
19,3 |
|
Число абортов на 1000 родов |
57 |
410,1 |
50 |
434,8 |
|
Количество родов |
139 |
|
115 |
|
*******************************************************************
Основные показатели здоровья населения и деятельности ГБУЗ «Курманаевская РБ» за 2018-2019 годы
Приложение № 4
к распоряжению министерства
здравоохранения
Оренбургской области
от 27.12.2019 г. № 3199
| № п/п | Наименование показателей | 2018 год | 2019 год | ||
| абс. | показат. | абс. | показат. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Естественное движение населения | ||||
| Численность населения (постоянное нас.) (на 01.01.) | 15777 | 15480 | |||
| Численность прикрепленного населения | 15905 | 15372 | |||
| Рождаемость (на 1000 населения) | 139 | 8.8 | 115 | 7.4 | |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 258 | 16.4 | 226 | 14.4 | |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | -7.4 | -6.9 | |||
| Смертность по причинам (на 100 тыс. населения): | |||||
| - болезни системы кровообращения | 105 | 661 | 97 | 620.6 | |
| - новообразования | 38 | 239.2 | 24 | 153.6 | |
| - в т.ч.злокачественные | 38 | 239.2 | 24 | 153.6 | |
| - болезни органов дыхания | 8 | 50.4 | 5 | 31.9 | |
| - болезни органов пищеварения | 8 | 50.4 | 13 | 83.2 | |
| - внешние причины | 27 | 170 | 20 | 128 | |
| - в том числе ДТП | 4 | 25.2 | 5 | 31.9 | |
| - туберкулез | 2 | 13.7 | 1 | 6.4 | |
| Материнская смертность (на 100 тыс.родившихся живыми) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 1 | 7.2 | 0 | 0 | |
| Число умерших детей в возрасте 0-6 суток | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Число мертворожденных детей | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Перинатальная смертность (на 1000 род.жив. и мерт.) (род.отделении) | 0 | 0 | 1 | 8.7 | |
| 2 | Акушерство и гинекология | ||||
| Количество родов | 0 | 1 | |||
| Уд.вес берем-х, поступивших под наблюдение до 12 недель | 126 | 90 | 112 | 99.1 | |
| Число абортов (на 1000 жен. фертильн. возраста) | 57 | 20.5 | 50 | 19.3 | |
| 3 | Заболеваемость населения | ||||
| Общая заболеваемость (на 1000 населения) | 23439 | 1485.6 | 24015 | 1551.3 | |
| в т.ч. дети ( 0-14 лет) | 3672 | 1259 | 3889 | 1341.5 | |
| подростки (15-17 лет ) | 1244 | 2801 | 1573 | 3903.2 | |
| взрослые | 18523 | 1492 | 18553 | 1523.5 | |
| Первичная заболеваемость (на 1000 населения) | 9716 | 615.8 | 10019 | 647.2 | |
| в т.ч. дети ( 0-14 лет) | 2748 | 942.1 | 2811 | 969.6 | |
| подростки (15-17 лет ) | 651 | 1466 | 874 | 2168.7 | |
| взрослые | 6317 | 508.8 | 6334 | 520.1 | |
| 4 | Круглосуточный стационар: | ||||
| Количество коек | 52 | 52 | |||
| Обеспеченность койками (на 10 тыс. населения) | 32.9 | 33.6 | |||
| Работа койки | 313 | 340 | |||
| Среднее пребывание больного на койке | 9.1 | 10.1 | |||
| Уровень госпитализации (на 1000 населения) | 113.7 | 113.1 | |||
| 5 | Стационарозамещающие формы мед.помощи | ||||
| Стационар дневного пребывания (БУ+АПУ): | |||||
| количество коек | 27 | 27 | |||
| пролечено больных | 889 | 790 | |||
| Стационар на дому | 2 | 2 | |||
| пролечено больных | |||||
| 6 | Поликлиника | ||||
| Число посещений на 1 жителя в год | 178748 | 11.3 | 157889 | 10.2 | |
| 7 | Кадры | ||||
| Обеспеченность врачами (на 10 тыс.населения) | 18.4 | 18.7 | |||
| Укомплектованность физ. лицами в (%) (физич.лица/штат.долж.) | 59.4 | 59.5 | |||
| Коэффициент совместительства должностей (врачи) | 1.3 | ||||
| Обеспеченность сред.мед.персонал. (на 10 тыс.населения) | 92.5 | 85.9 | |||
| Укомплект-ть физ.лиц. сред.мед. пер. (%) (физ.лица/штат.долж.) | 95.7 | 89.3 | |||
| Коэффициент совместительства должностей (сред.мед.перс.) | 1 | ||||
| Число участковых больниц | |||||
| Число врачебных амбулаторий | 6 | 6 | |||
| Число ФАП | 24 | 24 | |||
| Число ФАП без медицинского работника | 1 | ||||
| Число населенных пунктов не имеющих ФАП | 4 | 4 | |||
| Число домовых хозяйств | 1 | ||||
| Кол-во мобильных ФАП | 1 | 1 | |||
| - число выездов | 487 | 503 | |||
| - число обслуженных | 2465 | 3309 | |||
| 8 | Скорая медицинская помощь | ||||
| Количество бригад, всего | 3 | 3 | |||
| в т.ч.количество бригад, укомплектованных двумя медицинскими работниками (полные бригады) | 0 | 0 | |||
| Количество вызовов, всего | 4736 | 4855 | |||
| в т.ч. экстренных | 4207 | 4210 | |||
| неотложных | 529 | 645 | |||
| Количество экстренных вызовов со временем доезда до пациента менее 20 минут | 3993 | 94.9 | 3991 | 94.8 | |
| Количество неотложных вызовов со временем доезда до пациента до 2 часов | 529 | 100 | 645 | 100 | |
| 9 | Экспертиза нетрудоспособности | ||||
| Временная нетрудоспособность (на 100 работ-х) (случаи/дни) | 1506/24867 | 43.7/717.4 | 1437/23498 | 31.7/517.9 | |
| Обеспеченность медицинских работников АРМ (%) | 100 | 100 | |||
| Обеспеченность ЭЦП (%) | 100 | 100 | |||
| Реализовано ИПР (медицинская часть ИПР) (%) | 219 | 67.6 | 187 | 92.6 | |
| 10 | Специализированные службы | ||||
| Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс.населения) | 7 | 44.4 | 3 | 19.3 | |
| Заболеваемость детей туберкулезом (на 100 тыс. дет. населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заболеваемость хронич.алкогол. (на 10 тыс.населения) | 6 | 3.8 | 17 | 10.9 | |
| Заболеваемость алкогольными психозами (на 10 тыс.населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заболеваемость наркоманией (на 10 тыс.населения) | 0 | 0 | 1 | 0.6 | |
| Заболеваемость злокач.новообразов. (на 100 тыс.населения) | 103 | 652.8 | 94 | 607.2 | |
| Онкозапущенность (%) | 18 | 17.4 | 17 | 18 | |
| Пятилетняя выживаемость (%) | 255 | 52.7 | |||
| Заболеваемость венерич. болезнями (на 100 тыс.населения) | |||||
| сифилис | 4 | 25.4 | 0 | 0 | |
| гонорея | 0 | 0 | 2 | 12.9 | |
| Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс.населения) | 7 | 44.4 | 7 | 45.2 | |
| 11 | Процент паталого-анатомических вскрытий | 135 | 53 | 125 | 55 |
| в т.ч умерших в стационаре | 24 | 92.3 | 13 | 86.6 | |
| умерших вне стационара | 111 | 48.1 | 112 | 52.6 | |
| 12 | Объем финансирования (тыс.руб.) | ||||
| ОМС | |||||
| план | 125351.3 | 122892.9 | |||
| факт | 125351.3 | 100 | 122892.9 | 100 | |
| Бюджет | |||||
| план | 1132 | 1238.7 | |||
| факт | 1132 | 100 | 1238.7 | 100 | |
| ПД | |||||
| план | 9225.5 | 9200 | |||
| факт | 9025.1 | 97.8 | 8332 | 90.6 | |
Главный врач ___________________ / И.В. Андреев